
Judul | Financial Ratio for Business / Hery |
Pengarang | Hery |
Penerbitan | Jakarta : Grasindo, 2017 |
Deskripsi Fisik | 136 hlm ;17 X 25 cm |
ISBN | 978-602-3753994 |
Subjek | Bisnis |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3512 | 650.1 HER f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
3513 | 650.1 HER f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
3514 | 650.1 HER f | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001041 | ||
005 | 20250710020554 | ||
020 | # | # | $a 978-602-3753994 |
035 | # | # | $a 0010-0725000023 |
082 | # | # | $a 650.1 |
084 | # | # | $a 650.1 HER f |
100 | 0 | # | $a Hery |
245 | 1 | # | $a Financial Ratio for Business /$c Hery |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Grasindo,$c 2017 |
300 | # | # | $a 136 hlm ; $c 17 X 25 cm |
600 | # | 4 | $a Bisnis |
990 | # | # | $a 3512/PP/2025 |
990 | # | # | $a 3513/PP/2025 |
990 | # | # | $a 3514/PP/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :