
| Judul | Analisis Fundamental (Trading dan Investasi Saham) / Alexander, Hery |
| Pengarang | Hery, Alexander |
| Penerbitan | Bandung : Yrama Widya, 2022 |
| Deskripsi Fisik | 210 hlm ;15 X 24 cm |
| ISBN | 978-623-205-614-5 |
| Subjek | Saham |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3850 | 332.6 HER a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 3851 | 332.6 HER a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 3852 | 332.6 HER a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001152 | ||
| 005 | 20250902022440 | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-205-614-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0925000006 |
| 082 | # | # | $a 332.6 |
| 084 | # | # | $a 332.6 HER a |
| 100 | 0 | # | $a Hery, Alexander |
| 245 | 1 | # | $a Analisis Fundamental (Trading dan Investasi Saham) /$c Alexander, Hery |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Yrama Widya,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a 210 hlm ; $c 15 X 24 cm |
| 600 | # | 4 | $a Saham |
| 990 | # | # | $a 3850/PP/2025 |
| 990 | # | # | $a 3851/PP/2025 |
| 990 | # | # | $a 3852/PP/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :