
| Judul | Metode Penelitian Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif / Andra Tersiana |
| Pengarang | Tersiana, Andra |
| Penerbitan | Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2022 |
| Deskripsi Fisik | 184 hlm ;15 X 23 cm |
| ISBN | 978-623-244-473-7 |
| Subjek | Metode Peniltian |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 5333 | 001.4 TER m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 5334 | 001.4 TER m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| 5335 | 001.4 TER m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001652 | ||
| 005 | 20261116080422 | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-244-473-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-1126000009 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 TER m |
| 100 | 0 | # | $a Tersiana, Andra |
| 245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif /$c Andra Tersiana |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Anak Hebat Indonesia,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a 184 hlm ; $c 15 X 23 cm |
| 600 | # | 4 | $a Metode Peniltian |
| 990 | # | # | $a 5333/PP/2026 |
| 990 | # | # | $a 5334/PP/2026 |
| 990 | # | # | $a 5335/PP/2026 |
Content Unduh katalog